| hieronder alleen berichten van het instructie team |
|---|
|
mailing lijst Bovenstaande berichten per email ontvangen: geef hier je emailadres op. meer informatie Informatie over de praktijk opleidingen vind je
hier laatste informatie Kijk altijd voordat je naar ons toekomt nog even of op deze pagina een laatste bericht is geplaatst met betrekking tot de doorgang of afgelasting van de activiteiten. liervliegen in Aarlanderveen In principe is iedereen welkom op de dagen dat we actief zijn in Aarlanderveen: cursisten, vrije piloten en tandempassagiers. Op dagen dat we (te) grote drukte verwachten dan geven we dat hierboven duidelijk aan. Bij doorgang van de activiteiten hebben we altijd voldoende oefen- en vliegmaterialen voorhanden. Reserveren voor een tandemvlucht is wenselijk. Cursisten en piloten hoeven zich voor het lieren niet van te voren aan te melden. doorgang van de activiteiten We zijn afhankelijk van het weer en het kan onverwachts noodzakelijk zijn de activiteiten af te gelasten. We proberen de berichten op deze pagina altijd actueel te houden, maar we kunnen nooit garanderen dat het vliegen doorgaat: de veiligheid van onze gasten, tandempassagiers, piloten en instructieteam zijn voor ons het allerbelangrijkst. registreren Bij deelname aan een van onze activiteiten is het verplicht eenmalig een inschrijf formulier in te vullen. Er zijn twee verschillende formulieren: één voor tandempassagiers en één voor cursisten en piloten. |
| datum | activiteit | ||
|---|---|---|---|
| Kalender 2010 - alle data
en activiteiten onder voorbehoud - activiteiten zijn afhankelijk van
het weer en beschikbaarheid van diverse faciliteiten. Sommige niet-vlieg activiteiten worden verplaatst indien er uitzonderlijke liervliegen of soar mogelijkheden zijn. |
|||
| Tijdens de brevet-1 opleiding kan er door leden en cursisten van voorgaande opleidingen gelierd worden. | |||
| januari 2010 |
zaterdag | 9 | 2010 Nieuwjaarsreceptie (cursisten, SG leden en genodigden) |
| zaterdag | 16 | theorie brevet-2 (meteo 1 en vliegpraktijk 1) | |
| zaterdag | 23 | theorie brevet-1 (1 sessie alle onderwerpen) | |
| zaterdag | 30 | theorie brevet-2 (regels & materiaal en meteo 2) | |
| februari | zondag | 7 | beurs Wageningen (meer informatie) |
| zaterdag | 13 | theorie brevet-2 (aerodymamica 1 en vliegpraktijk 2) | |
| maart | zaterdag | 6 | KNVvL instructeursdag (bijscholing instructeurs) |
| zaterdag | 13 | theorie brevet-2 (aerodynamica 2 en diversen) | |
| zaterdag | 20 | theorie brevet-3 (ICAO kaart en luchtruim) | |
| zondag | 21 | reserve werpen | |
| zaterdag | 27 | theorie brevet-2 (oefen examen) | |
| april | vrijdag | 2 | EXAMEN IS VERPLAATST NAAR 16 APRIL |
| zaterdag | 3 | brevet-1 opleiding - zondag/maandag deelname is optioneel en afhankelijk van de weersomstandigheden Overige piloten en cursisten: lieren als het geschikt weer is |
|
| zondag | 4 | ||
| maandag | 5 | ||
| zaterdag | 10 | indien het weer het toelaat gaan we het hele weekeinde lieren. | |
| zondag | 11 | ||
| vrijdag | 16 | KNVvL theorie examen | |
| zaterdag | 17 | indien het weer het toelaat gaan we het hele weekeinde lieren. | |
| zondag | 18 | ||
| zaterdag | 24 | indien het weer het toelaat gaan we het hele weekeinde lieren. | |
| zondag | 25 | ||
| vrijdag | 30 | Koninginnedag - we gaan bij mooi weer lieren | |
| mei | zaterdag | 1 | brevet-1 opleiding - zondag deelname is optioneel en afhankelijk van de weersomstandigheden Overige piloten en cursisten: lieren als het geschikt weer is |
| zondag | 2 | ||
| zaterdag | 8 | indien het weer het toelaat gaan we het hele weekeinde lieren. | |
| zondag | 9 | ||
| zaterdag | 8 | indien het weer het toelaat gaan we het hele weekeinde lieren. | |
| zondag | 9 | ||
| donderdag | 13 | Vogezen - Hemelvaart reis (meer informatie) | |
| zondag | 16 | ||
| zaterdag | 22 | Vogezen - Pinkster reis (meer informatie) | |
| zaterdag | 29 | ||
| juni | zaterdag | 5 | indien het weer het toelaat gaan we het hele weekeinde lieren. |
| zondag | 6 | ||
| zaterdag | 12 | indien het weer het toelaat gaan we het hele weekeinde lieren. | |
| zondag | 13 | ||
| zaterdag | 19 | indien het weer het toelaat gaan we het hele weekeinde lieren. | |
| zondag | 20 | ||
| zaterdag | 26 | indien het weer het toelaat gaan we het hele weekeinde lieren. | |
| zondag | 27 | ||
| juli | zaterdag | 3 | indien het weer het toelaat gaan we het hele weekeinde lieren. |
| zondag | 4 | ||
| zaterdag | 10 | indien het weer het toelaat gaan we het hele weekeinde lieren. | |
| zondag | 11 | ||
| zaterdag | 17 | indien het weer het toelaat gaan we het hele weekeinde lieren. | |
| zondag | 18 | ||
| zaterdag | 24 | indien het weer het toelaat gaan we het hele weekeinde lieren. | |
| zondag | 25 | ||
| augustus | Zomerstop - de eerste lierdag van deze maand wordt t.z.t. gepubliceerd. Misschien starten we nog één brevet-1 opleiding eind augustus | ||
| zaterdag | 28 | brevet-1 opleiding - zondag deelname is optioneel en afhankelijk van de weersomstandigheden Overige piloten en cursisten: lieren als het geschikt weer is |
|
| zondag | 29 | ||
| september | zaterdag | 4 | indien het weer het toelaat gaan we het hele weekeinde lieren. |
| zondag | 5 | ||
| zaterdag | 11 | indien het weer het toelaat gaan we het hele weekeinde lieren. | |
| zondag | 12 | ||
| zaterdag | 18 | indien het weer het toelaat gaan we het hele weekeinde lieren. | |
| zondag | 19 | ||
| zaterdag | 25 | indien het weer het toelaat gaan we het hele weekeinde lieren. | |
| zondag | 26 | ||
| oktober | zaterdag | 2 | indien het weer het toelaat gaan we het hele weekeinde lieren. |
| zondag | 3 | ||
| zaterdag | 09 | Ölüdeniz Turkije (meer informatie) | |
| zaterdag | 16 | ||
| zaterdag | 23 | indien het weer het toelaat gaan we het hele weekeinde lieren. | |
| zondag | 25 | ||
| vrijdag | 29 | KNVvL theorie examen | |
| zaterdag | 30 | indien het weer het toelaat gaan we het hele weekeinde lieren. | |
| zondag | 31 | ||
| november t/m maart | winterstop | Winterstop voor activiteiten in Nederland.
Alleen op de hele mooie dagen gaan we lieren - informatie wordt op
deze website en via de mailinglijst bekend gemaakt. Als het weer zich ervoor leent dan gaan we zo veel mogelijk soaren. Via de soar-mailing-lijst en het soarboek houden we iedereen op de hoogte. Tijdens de winterstop gaan we weer veel aan de theorie doen om goed voorbereid aan het KNVvL examen te kunnen deelnemen (brevet-2 en 3). Data worden hier bekend gemaakt. Elk jaar in de periode maart/april (afhankelijk van het weer) hervatten we de lier- activiteiten in Nederland: de kalender wordt steeds in de winter voor het volgende jaar bijgewerkt. |
|
