Portofoon
op deze pagina:
Radio's - PMR en LPD
PMR en LPD frequenties
Legaal PMR en LPD radio gebruik
Radio's - PMR en LPD
Het gebruik van compacte radio apparatuur is niet meer weg te denken. Die wordt ingezet voor de instructie van cursisten tijdens het vliegen, het waarschuwen van andere piloten, het starten van piloten bij liervluchten, opsporing van piloten na een buitenlanding, etc.
Hiervoor werd vooral de 2 meter band gebruikt, waar een vergunning voor vereist is. Omdat er in het verleden geen alternatieven waren, werd deze band zonder vergunning gebruikt. Gebruik van de 2 meter band zonder vergunning is echter strafbaar. Nadeel is ook de (hoge) aanschafprijs (hoewel dat nu in 2011 wel meevalt) en het feit dat je het risico loopt van confiscatie of vernietiging van de radio en/of een boete.
Inmiddels is in een groot deel van Europa het gebruik PMR radio apparatuur vrijgegeven of verregaand geliberaliseerd. Deze radio's maken gebruik van de 70cm band. Ondanks de beperkte zendvermogens worden met deze apparaatjes goede resultaten geboekt en kunnen de aanschafkosten een stuk lager liggen dan bij de 2 meter band. De LPD portofoons zijn inmiddels nog steeds legaal te gebruiken (in Nederland), maar hebben erg beperkte (legale) zendvermogens.
| type | golflengte | frequentie | standaard vermogen |
| 2-meter band | ~2 meter | 144.00000 - 146.00000 MHz | tot 5 Watt |
| LPD | ~70 cm | 433.07500 - 434.77500 MHz | 10 mWatt |
| PMR | ~70 cm | 446.00625 - 446.09375 MHz | tot 500 mWatt |
Ofschoon je het misschien niet zou verwachten is het bereik en de ontvangstkwaliteit van de 2-meter band radio's en de PMR radio's vergelijkbaar. De LPD radio's zijn soms verrassend goed, maar enkel geschikt voor zeer lokaal gebruik (richtlijn bij gebruik buitenshuis: 1 km).
Door het enorme aanbod van PMR toestellen is de aanschafprijs van deze toestellen relatief laag en hebben deze toestellen hun intrede in vele (buiten)sporten gemaakt. Voor onze activiteiten zijn we volledig overgestapt van de 2 meter band naar de PMR band. De informatie op deze pagina heeft dan ook hoofdzakelijk betrekking op deze toestellen.
Er zijn PMR toestellen in vele klassen en maten. Voor de school hebben we een aantal toestellen beschikbaar, maar we raden je aan zo snel mogelijk een eigen toestel te kopen. Je weet dan altijd zeker dat je batterijen vers of opgeladen zijn, je weet precies hoe je alle functies moet gebruiken, en je hoeft niet meer te ruilen. Het is in ieder geval leuk en leerzaam om op het lierveld of tijdens een cursus in de bergen alle conversaties te kunnen volgen. Indien je ook je eigen helm aanschaft, dan kun je kleine luidsprekertjes en een microfoontje inbouwen en dat werkt wel zo prettig.
Waar moet je op letten als je een toestel wilt aanschaffen?
De goedkoopste units krijgen vaak te maken met haperende zendknopjes, losse antennes, en de geluidskwaliteit is vaak matig tot slecht. Hoewel de meeste units een maximaal zendvermogen hebben van 500 mWatt (er zijn units beschikbaar voor export met een groter zendvermogen) is er een zeer groot verschil in bereik (en dus het daadwerkelijk uitgezonden vermogen). Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de kwaliteit van de antenne en door de nauwkeurigheid van de kanaal afstemming (zenden en ontvangen).
Van belang is de stroomvoorziening: sommige units accepteren batterijen, oplaadbare batterijen, een accupack, of je kunt kiezen wat je het beste uitkomt. Bij gebruik van accu's is het van belang hoe je die kunt opladen; muurlader, tafel lader, auto snoertjes, losse batterij oplader, etc.
Op welke golflengte zendt jouw club, of misschien vlieg je bij meerdere clubs en wil je een toestel dat op meerdere golflengtes te gebruiken is?.
Kun je standaard oortelefoontje/headset gebruiken?
Is de behuizing robuust genoeg voor de applicatie waar je toestel voor gaat gebruiken?
PMR en LPD frequenties
De afstemming op een bepaalde frequentie vindt op de meeste PMR en LPD toestellen plaats door het kiezen van een kanaal. Deze kanalen staan voor een vaste zend- en ontvangst frequentie.
Een aantal multiband zender/ontvangers die niet speciaal voor de PMR en LPD kanalen zijn ontworpen zijn niet altijd exact op de juiste frequentie af te stellen. Vaak kun je toch van die apparatuur gebruik maken door op de dichtst bijzijnde frequentie af te stellen. Op sommige radio's kun je zelfs afstellen hoe "breed" er om de gekozen frequentie ontvangen en gezonden wordt, bijv. 2,5 of 5,0 KHz.
Probeer indien mogelijk de unit te testen voor je tot aankoop overgaat.
PMR frequenties
| P1 | 446,00625 | P5 | 446,05625 |
| P2 | 446,01875 | P6 | 446,06875 |
| P3 | 446,03125 | P7 | 446,08125 |
| P4 | 446,04375 | P8 | 446,09375 |
CTCSS tones
| # | tone Hz |
# | tone Hz |
# | tone Hz |
| 1 | 67.0 | 14 | 107.2 | 27 | 167.9 |
| 2 | 71.9 | 15 | 110.9 | 28 | 173.8 |
| 3 | 74.4 | 16 | 114.8 | 29 | 179.9 |
| 4 | 77.0 | 17 | 118.8 | 30 | 186.2 |
| 5 | 79.7 | 18 | 123.0 | 31 | 192.8 |
| 6 | 82.5 | 19 | 127.3 | 32 | 203.5 |
| 7 | 85.4 | 20 | 131.8 | 33 | 210.7 |
| 8 | 88.5 | 21 | 136.5 | 34 | 218.1 |
| 9 | 91.5 | 22 | 141.3 | 35 | 225.7 |
| 10 | 94.8 | 23 | 146.2 | 36 | 233.6 |
| 11 | 97.4 | 24 | 151.4 | 37 | 241.8 |
| 12 | 100.0 | 25 | 156.7 | 38 | 250.3 |
| 13 | 103.5 | 26 | 162.2 |
LPD Frequenties
| 1 | 433,07500 | 24 | 433,65000 | 47 | 434,22500 |
| 2 | 433,10000 | 25 | 433,67500 | 48 | 434,25000 |
| 3 | 433,12500 | 26 | 433,70000 | 49 | 434,27500 |
| 4 | 433,15000 | 27 | 433,72500 | 50 | 434,30000 |
| 5 | 433,17500 | 28 | 433,75000 | 51 | 434,32500 |
| 6 | 433,20000 | 29 | 433,77500 | 52 | 434,35000 |
| 7 | 433,22500 | 30 | 433,80000 | 53 | 434,37500 |
| 8 | 433,25000 | 31 | 433,82500 | 54 | 434,40000 |
| 9 | 433,27500 | 32 | 433,85000 | 55 | 434,42500 |
| 10 | 433,30000 | 33 | 433,87500 | 56 | 434,45000 |
| 11 | 433,32500 | 34 | 433,90000 | 57 | 434,47500 |
| 12 | 433,35000 | 35 | 433,92500 | 58 | 434,50000 |
| 13 | 433,37500 | 36 | 433,95000 | 59 | 434,52500 |
| 14 | 433,40000 | 37 | 433,97500 | 60 | 434,55000 |
| 15 | 433,42500 | 38 | 434,00000 | 61 | 434,57500 |
| 16 | 433,45000 | 39 | 434,02500 | 62 | 434,60000 |
| 17 | 433,47500 | 40 | 434,05000 | 63 | 434,62500 |
| 18 | 433,50000 | 41 | 434,07500 | 64 | 434,65000 |
| 19 | 433,52500 | 42 | 434,10000 | 65 | 434,67500 |
| 20 | 433,55000 | 43 | 434,12500 | 66 | 434,70000 |
| 21 | 433,57500 | 44 | 434,15000 | 67 | 434,72500 |
| 22 | 433,60000 | 45 | 434,17500 | 68 | 434,75000 |
| 23 | 433,62500 | 46 | 434,20000 | 69 | 434,77500 |
Legaal PMR en LPD radio gebruik
De PMR en LPD frequenties zijn in een groot deel van Europa zonder vergunning te gebruiken.
Voor zover wij weten is onderstaande informatie tijdens het moment van dit schrijven correct,
maar het is altijd mogelijk dat we veranderingen in de wetgevingen niet (op tijd) vernemen.
Controleer dus altijd in het land waar je de apparatuur wilt gebruiken de lokale regels.
Onderstaande tabel is alleen bedoeld als hulpmiddel om je een globaal inzicht in de wetgeving
en regels te verschaffen zoals wij denken dat die op dit moment van toepassing is. Je kunt
aan dit overzicht geen rechten ontlenen.
| land | gebruik toegestaan | bijzonderheden | |
| pmr 446 | lpd | ||
| Belgiƫ | ja (met vergunning) | nee | |
| Denemarken | ja | nee | |
| Duitsland | ja | ja | |
| Finland | ja | nee | |
| Frankrijk | ja | ja | PMR kanaal 1 en 2 verboden |
| Griekenland | nee | ja | |
| Ierland | ja | nee | CTCSS of DCS verplicht |
| Italiƫ | ja (met vergunning) | ja | LPD: professioneel/commercieel gebruik verboden |
| Luxemburg | ja (met vergunning) | nee | |
| Nederland | ja | ja | |
| Noorwegen | nee | nee | |
| Oostenrijk | ja | ja | PMR alleen commercieel |
| Portugal | ja | ja | |
| Spanje | ja | ja | |
| Turkije | ja (met vergunning) | nee | |
| Ver. Koningrijk | ja | nee | |
| Zweden | ja | nee | |
| Zwitserland | ja | nee | |
